Volvo S80 (วอลโว่)
Volvo S80 T4F
เครื่องยนต์ | ENGINE | |
---|---|---|
จำนวนสูบ/วาล์ว | 4/16 | Cylinder/Valve |
ชนิดของเครื่องยนต์ | เบนซิน เทอร์โบ/ Benzene turbo,Flexifuel | Engine Type |
ชนิดของเชื้อเพลิง | เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล E10 E20 และ E85 Benzene 95 Gasohol E10 E20 and E85 | Fuel Type |
ปริมาตรความจุของกระบอกสูบ | 1596 | Displacement (cc.) |
ความกว้างของกระบอกสูบ/ช่วงชัก(มม.) | 79/81.4 | Bore/Stroke (mm.) |
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 180/5700 | Max. Power (hp/rmp) |
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 240/1600-5000 | Max. Torque (Nm/rmp) |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10:1 | Compression Ration |
สมรรถนะ | PERFORMANCE | |
---|---|---|
อัตราความเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 9.2 | Acceleration 0 – 100 km/hr.(sce) |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 210 | Top Speed (km/h) |
ระบบเกียร์ | TRANSMISSION | |
---|---|---|
อัตโนมัติ | เกียร์เพาเวอร์ชิพท์ 6 สปีด ปรับตามสไตล์การขับขี่ +เกียร์ทรอนิก 6 Speed Powershift (adaptive) with Geartronic | Automatic |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | FUEL ECONOMY | |
---|---|---|
เฉลี่ย-ในและนอกเมือง (กม./ลิตร) | 13.5 (with Benzene)/9.9 (with E85) | Average Fuel Consumption (km/l) |
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/กม.) | 136 (with Benzene)/131 (with E85) | CO2 emission (g/km) |
ราคา 2,575,000 บาท
Volvo S80 T4
เครื่องยนต์ | ENGINE | |
---|---|---|
จำนวนสูบ/วาล์ว | 4/16 | Cylinder/Valve |
ชนิดของเครื่องยนต์ | เบนซิน เทอร์โบ/ Benzene turbo | Engine Type |
ชนิดของเชื้อเพลิง | เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล E10 E20 และ E85 Benzene 95 Gasohol E10 E20 and E85 | Fuel Type |
ปริมาตรความจุของกระบอกสูบ | 1999 | Displacement (cc.) |
ความกว้างของกระบอกสูบ/ช่วงชัก(มม.) | 81/77 | Bore/Stroke (mm.) |
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 203/6000 | Max. Power (hp/rmp) |
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 300/1750-4000 | Max. Torque (Nm/rmp) |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.5:1 | Compression Ration |
สมรรถนะ | PERFORMANCE | |
---|---|---|
อัตราความเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 9.7 | Acceleration 0 – 100 km/hr.(sce) |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 230 | Top Speed (km/h) |
ระบบเกียร์ | TRANSMISSION | |
---|---|---|
อัตโนมัติ | เกียร์เพาเวอร์ชิพท์ 6 สปีด ปรับตามสไตล์การขับขี่ +เกียร์ทรอนิก 6 Speed Powershift (adaptive) with Geartronic | Automatic |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | FUEL ECONOMY | |
---|---|---|
เฉลี่ย-ในและนอกเมือง (กม./ลิตร) | 16.6 | Average Fuel Consumption (km/l) |
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/กม.) | 126 | CO2 emission (g/km) |
ราคา 2,899,000 บาท
Volvo S80 i-ART
เครื่องยนต์ | ENGINE | |
---|---|---|
จำนวนสูบ/วาล์ว | 4/16 | Cylinder/Valve |
ชนิดของเครื่องยนต์ | Diesel Twin Turbo | Engine Type |
ชนิดของเชื้อเพลิง | ดีเซล | Fuel Type |
ปริมาตรความจุของกระบอกสูบ | 1969 | Displacement (cc.) |
ความกว้างของกระบอกสูบ/ช่วงชัก(มม.) | 87.5/83.1 | Bore/Stroke (mm.) |
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 181/4250 | Max. Power (hp/rmp) |
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 400/1740-2520 | Max. Torque (Nm/rmp) |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10:1 | Compression Ration |
สมรรถนะ | PERFORMANCE | |
---|---|---|
อัตราความเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | Acceleration 0 – 100 km/hr.(sce) |
ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 210 | Top Speed (km/h) |
ระบบเกียร์ | TRANSMISSION | |
---|---|---|
อัตโนมัติ | เกียร์เพาเวอร์ชิพท์ 6 สปีด ปรับตามสไตล์การขับขี่ +เกียร์ทรอนิก 6 Speed Powershift (adaptive) with Geartronic | Automatic |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | FUEL ECONOMY | |
---|---|---|
เฉลี่ย-ในและนอกเมือง (กม./ลิตร) | 12.05 | Average Fuel Consumption (km/l) |
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/กม.) | 152 | CO2 emission (g/km) |
ราคา 2,895,000 บาท